We absorberen de schokken van uw operaties
In onze goed uitgeruste productie faciliteit, produceert Vremac Cylinders een standaard assortiment van dempingscilinders die voldoen aan de hoogste technische standaarden.
Voldoen aan alle klanteisen
Naast het standaard assortiment levert Vremac Cylinders op maat gemaakte dempingscilinders voor meer uitdagende en complexe applicaties. Onze oplossingen voldoen aan de specifieke eisten en zijn gebaseerd op standaard en betrouwbare componenten. We zien het als onze taak om de hydraulische systemen van onze klanten te optimaliseren. Onze ontwerp en productie afdeling zijn volledig uitgerust om op maat gemaakte dempingscilinders te ontwikkelen die voldoen aan alle internationaal geaccepteerde standaarden.
- Eigen ontwerp en fabricage
- Uitwisselbaar met bestaand ontwerp
- Vele mogelijkheden voor de positionering van meetsystemen
- Perfecte match met Vremac cilinders
Afmetingen dempingscilinders
Boring | Buisdiameter | Max. volume | Ingebouwde lengte met minimale volume | Extra lengte | Constructie |
(Di) | (DU) | (liters)* | (L-total min)** | (per 10 liter) | |
180 | 244.5 | 145 | 768 | 393 | bouten |
200 | 267 | 180 | 828 | 319 | bouten |
250 | 323.9 | 270 | 1,020 | 204 | bouten |
280 | 355.6 | 345 | 1,110 | 163 | bouten |
310 | 368 | 455 | 1,160 | 133 | vastgeschroefd |
320 | 406.4 | 435 | 1,268 | 124 | bouten |
355 | 434 | 595 | 1,325 | 101 | vastgeschroefd |
360 | 445 | 560 | 1,388 | 98 | bouten |
450 | 559 | 855 | 1,746 | 63 | bouten |
490 | 580 | 1,130 | 1,830 | 53 | vastgeschroefd |
500 | 622 | 1,050 | 1,896 | 51 | bouten |
560 | 700 | 1,300 | 2,142 | 40 | bouten |
* Andere volumes op verzoek beschikbaar
** Minimale volume = minimale slag (2xDi) Gas connectie: G3/8” or G1” (speciale connecties zijn beschikbaar)